Einzelpersonen-Rangliste
| Name | Gesammelte Spenden | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine REGIS | CHF 3'460 | |
| 2 | Julien Villard | CHF 2'025 | |
| 3 | Joe Hintermann | CHF 1'008 | |
| 4 | Yann Bondallaz | CHF 950 | |
| 5 | Luc Burgunder | CHF 840 | |
| 6 | ![]() |
Gian Latina | CHF 825 |
| 7 | David Neuenschwander | CHF 781 | |
| 8 | Renaud Jaillet | CHF 685 | |
| 9 | Jabi Kanagasabai | CHF 615 | |
| 10 | Erwan Dudan | CHF 600 | |
| 11 | ![]() |
Urs Rüegg | CHF 550 |
| 12 | Mayor Grégory | CHF 535 | |
| 13 | Max McMahon | CHF 535 | |
| 14 | Etienne Babel | CHF 520 | |
| 15 | ![]() |
Jürg Steigmeier | CHF 515 |
| 16 | Larsito Klenner | CHF 509 | |
| 17 | Ndu Wyss | CHF 505 | |
| 18 | ![]() |
Roger Senn | CHF 490 |
| 19 | Reto Gräflin | CHF 490 | |
| 20 | Johan Kiener | CHF 470 |



