Einzelpersonen-Rangliste
| Name | Gesammelte Spenden | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine REGIS | CHF 3'460 | |
| 2 | Julien Villard | CHF 2'025 | |
| 3 | Joe Hintermann | CHF 1'008 | |
| 4 | Luc Burgunder | CHF 840 | |
| 5 | Yann Bondallaz | CHF 825 | |
| 6 | ![]() |
Gian Latina | CHF 695 |
| 7 | Renaud Jaillet | CHF 685 | |
| 8 | David Neuenschwander | CHF 666 | |
| 9 | Jabi Kanagasabai | CHF 615 | |
| 10 | Larsito Klenner | CHF 509 | |
| 11 | Ndu Wyss | CHF 505 | |
| 12 | ![]() |
Urs Rüegg | CHF 500 |
| 13 | ![]() |
Roger Senn | CHF 490 |
| 14 | ![]() |
Jürg Steigmeier | CHF 490 |
| 15 | Reto Gräflin | CHF 480 | |
| 16 | Johan Kiener | CHF 470 | |
| 17 | Max McMahon | CHF 470 | |
| 18 | Etienne Babel | CHF 425 | |
| 19 | Tudor Sigmund | CHF 410 | |
| 20 | Mayor Grégory | CHF 410 |



