Classement individuel
| Nom | Montant recueilli | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Luigi Vignola | Fr. 7'008 | |
| 2 | Antoine REGIS | Fr. 3'985 | |
| 3 | Samuel Burkhard | Fr. 1'824 | |
| 4 | Yann Bondallaz | Fr. 1'680 | |
| 5 | Tom Christen | Fr. 1'655 | |
| 6 | Jannis Regenscheit | Fr. 1'364 | |
| 7 | Kurt König | Fr. 1'304 | |
| 8 | Roger Wohlwend | Fr. 1'215 | |
| 9 | Christoph Lebl | Fr. 1'120 | |
| 10 | ![]() |
Fabio Corrado | Fr. 1'105 |
| 11 | Joe Hintermann | Fr. 1'102 | |
| 12 | Erwan Dudan | Fr. 1'050 | |
| 13 | ![]() |
Sandro Mero | Fr. 1'035 |
| 14 | Martin Cripps | Fr. 1'030 | |
| 15 | ramji ambigapathy | Fr. 1'015 | |
| 16 | Chris Stuart | Fr. 1'005 | |
| 17 | Jad Najjar | Fr. 1'000 | |
| 18 | ![]() |
The Medstache Lausanne | Fr. 993 |
| 19 | Mr. Pickwick Pub | Fr. 895 | |
| 20 | ![]() |
Urs Rüegg | Fr. 895 |



