Classement individuel
| Nom | Montant recueilli | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Taylor | Fr. 8'926 | |
| 2 | Luigi Vignola | Fr. 8'358 | |
| 3 | Yann Bondallaz | Fr. 6'825 | |
| 4 | Antoine REGIS | Fr. 6'075 | |
| 5 | Association Cortableu | Fr. 5'000 | |
| 6 | Julien Villard | Fr. 3'650 | |
| 7 | ![]() |
The Medstache Lausanne | Fr. 3'585 |
| 8 | Martin Cripps | Fr. 3'055 | |
| 9 | Manuel Mathys | Fr. 3'000 | |
| 10 | Tom Christen | Fr. 2'501 | |
| 11 | ![]() |
Fabio Corrado | Fr. 2'000 |
| 12 | Jannis Regenscheit | Fr. 1'975 | |
| 13 | Marco Mo | Fr. 1'970 | |
| 14 | Samuel Burkhard | Fr. 1'824 | |
| 15 | ramji ambigapathy | Fr. 1'735 | |
| 16 | Alican Magliocca | Fr. 1'600 | |
| 17 | Kurt König | Fr. 1'554 | |
| 18 | Roger Wohlwend | Fr. 1'535 | |
| 19 | Christoph Lebl | Fr. 1'520 | |
| 20 | Pavel Huerta | Fr. 1'520 |

