Team Ranglisten: Alle Teams
| Team | Gesammelte Spenden: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | secoursVS | CHF 5'588 | |
| 2 | Lamborghini Zurich | CHF 4'550 | |
| 3 | MoGeneva's bros | CHF 2'775 | |
| 4 | ![]() |
GPM&E & Friends | CHF 2'540 |
| 5 | Association Cortableu Comité | CHF 2'250 | |
| 6 | Incyte Region Europe Team | CHF 2'110 | |
| 7 | ![]() |
Lombard Odier 2026 | CHF 2'105 |
| 8 | Mo Bro‘s Bern | CHF 1'925 | |
| 9 | Les Loustaches | CHF 1'650 | |
| 10 | ![]() |
HFGS MO Bro's | CHF 1'332 |
| 11 | Accenture Switzerland | CHF 1'325 | |
| 12 | Philips Switzerland | CHF 1'250 | |
| 13 | ACM DACH | CHF 1'193 | |
| 14 | Jassclub Stächerei | CHF 1'070 | |
| 15 | Pompiers professionnels et ambulanciers ville de Neuchâtel | CHF 920 | |
| 16 | FRUITJUICER | CHF 897 | |
| 17 | Les Moustaches en pagaille | CHF 860 | |
| 18 | PwC Switzerland | CHF 840 | |
| 19 | CERN Atomics | CHF 783 | |
| 20 | ![]() |
Aschwanden Mo Mission | CHF 621 |



