Team Ranglisten: Alle Teams
| Team | Gesammelte Spenden: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini Zurich | CHF 4'550 | |
| 2 | secoursVS | CHF 2'845 | |
| 3 | Incyte Region Europe Team | CHF 2'060 | |
| 4 | Association Cortableu Comité | CHF 2'025 | |
| 5 | MoGeneva's bros | CHF 1'945 | |
| 6 | ![]() |
Lombard Odier 2026 | CHF 1'680 |
| 7 | Les Loustaches | CHF 1'400 | |
| 8 | ![]() |
GPM&E & Friends | CHF 1'375 |
| 9 | Mo Bro‘s Bern | CHF 1'340 | |
| 10 | ACM DACH | CHF 1'143 | |
| 11 | ![]() |
HFGS MO Bro's | CHF 997 |
| 12 | Accenture Switzerland | CHF 995 | |
| 13 | Les Moustaches en pagaille | CHF 840 | |
| 14 | Jassclub Stächerei | CHF 735 | |
| 15 | PwC Switzerland | CHF 550 | |
| 16 | Association du personnel du Service d'Incendie et de Secours des Montagnes neuchâteloises | CHF 465 | |
| 17 | ANYmowers | CHF 410 | |
| 18 | Pompiers professionnels et ambulanciers ville de Neuchâtel | CHF 400 | |
| 19 | Barclays PBWM (Switzerland) (CHF) | CHF 390 | |
| 20 | Biogen MovemBros | CHF 350 |


