Team leaderboard: All teams
| Team | Amount Raised: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini Zurich | Fr.4,550 | |
| 2 | secoursVS | Fr.3,475 | |
| 3 | MoGeneva's bros | Fr.2,145 | |
| 4 | Incyte Region Europe Team | Fr.2,110 | |
| 5 | Association Cortableu Comité | Fr.2,025 | |
| 6 | ![]() |
Lombard Odier 2026 | Fr.1,955 |
| 7 | ![]() |
GPM&E & Friends | Fr.1,700 |
| 8 | Mo Bro‘s Bern | Fr.1,455 | |
| 9 | Les Loustaches | Fr.1,450 | |
| 10 | ![]() |
HFGS MO Bro's | Fr.1,217 |
| 11 | Accenture Switzerland | Fr.1,205 | |
| 12 | ACM DACH | Fr.1,143 | |
| 13 | Les Moustaches en pagaille | Fr.840 | |
| 14 | Jassclub Stächerei | Fr.735 | |
| 15 | PwC Switzerland | Fr.670 | |
| 16 | Barclays PBWM (Switzerland) (CHF) | Fr.515 | |
| 17 | Association du personnel du Service d'Incendie et de Secours des Montagnes neuchâteloises | Fr.465 | |
| 18 | Pompiers professionnels et ambulanciers ville de Neuchâtel | Fr.425 | |
| 19 | ANYmowers | Fr.410 | |
| 20 | HSBC PB Movember | Fr.398 |


