Classement par Equipe: Toutes Equipes
| Equipe | Fonds collectés: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini Zurich | Fr. 4'550 | |
| 2 | secoursVS | Fr. 2'895 | |
| 3 | Incyte Region Europe Team | Fr. 2'060 | |
| 4 | Association Cortableu Comité | Fr. 2'025 | |
| 5 | MoGeneva's bros | Fr. 1'945 | |
| 6 | ![]() |
Lombard Odier 2026 | Fr. 1'730 |
| 7 | Les Loustaches | Fr. 1'400 | |
| 8 | ![]() |
GPM&E & Friends | Fr. 1'375 |
| 9 | Mo Bro‘s Bern | Fr. 1'340 | |
| 10 | ACM DACH | Fr. 1'143 | |
| 11 | Accenture Switzerland | Fr. 1'070 | |
| 12 | ![]() |
HFGS MO Bro's | Fr. 1'047 |
| 13 | Les Moustaches en pagaille | Fr. 840 | |
| 14 | Jassclub Stächerei | Fr. 735 | |
| 15 | PwC Switzerland | Fr. 550 | |
| 16 | Association du personnel du Service d'Incendie et de Secours des Montagnes neuchâteloises | Fr. 465 | |
| 17 | ANYmowers | Fr. 410 | |
| 18 | Pompiers professionnels et ambulanciers ville de Neuchâtel | Fr. 400 | |
| 19 | Barclays PBWM (Switzerland) (CHF) | Fr. 390 | |
| 20 | Biogen MovemBros | Fr. 350 |


