Einzelpersonen-Rangliste
| Name | Gesammelte Spenden | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine REGIS | CHF 3'685 | |
| 2 | Julien Villard | CHF 2'025 | |
| 3 | Yann Bondallaz | CHF 1'320 | |
| 4 | Camille RENAUX | CHF 1'200 | |
| 5 | ![]() |
Gian Latina | CHF 1'125 |
| 6 | Joe Hintermann | CHF 1'011 | |
| 7 | Luc Burgunder | CHF 840 | |
| 8 | David Neuenschwander | CHF 831 | |
| 9 | Renaud Jaillet | CHF 710 | |
| 10 | Erwan Dudan | CHF 700 | |
| 11 | ![]() |
Nicolas Steiner | CHF 630 |
| 12 | Jabi Kanagasabai | CHF 615 | |
| 13 | ![]() |
Urs Rüegg | CHF 600 |
| 14 | Mayor Grégory | CHF 535 | |
| 15 | Max McMahon | CHF 535 | |
| 16 | Reto Gräflin | CHF 525 | |
| 17 | Etienne Babel | CHF 520 | |
| 18 | ![]() |
Jürg Steigmeier | CHF 515 |
| 19 | Larsito Klenner | CHF 509 | |
| 20 | Ndu Wyss | CHF 505 |



