Einzelpersonen-Rangliste
| Name | Gesammelte Spenden | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine REGIS | CHF 3'775 | |
| 2 | Julien Villard | CHF 2'350 | |
| 3 | Yann Bondallaz | CHF 1'520 | |
| 4 | ![]() |
Gian Latina | CHF 1'300 |
| 5 | Kurt König | CHF 1'250 | |
| 6 | Camille RENAUX | CHF 1'200 | |
| 7 | Joe Hintermann | CHF 1'135 | |
| 8 | Jannis Regenscheit | CHF 1'097 | |
| 9 | Nicolas Othenin-Girard | CHF 1'050 | |
| 10 | ![]() |
Fabio Corrado | CHF 950 |
| 11 | David Neuenschwander | CHF 946 | |
| 12 | Larsito Klenner | CHF 919 | |
| 13 | Luc Burgunder | CHF 860 | |
| 14 | Etienne Babel | CHF 853 | |
| 15 | Mayor Grégory | CHF 845 | |
| 16 | ![]() |
Jürg Steigmeier | CHF 825 |
| 17 | ![]() |
Steven Carruzzo | CHF 765 |
| 18 | Erwan Dudan | CHF 760 | |
| 19 | Simon Morton | CHF 740 | |
| 20 | LOS MUSTACHONES | CHF 735 |



