Einzelpersonen-Rangliste
| Name | Gesammelte Spenden | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Villard | CHF 2'000 | |
| 2 | ![]() |
The Medstache Lausanne | CHF 100 |
| 3 | Fridolin Engler | CHF 90 | |
| 4 | Dominique W | CHF 50 | |
| 5 | Ben Finster | CHF 35 | |
| 6 | Tom Christen | CHF 25 | |
| 7 | Cam Smith | CHF 25 | |
| 8 | Markus Hugentobler | CHF 25 | |
| 9 | ![]() |
Raffaele Biffi | CHF 25 |
| 10 | Dimitri Dubs | CHF 25 | |
| 11 | Antonio Angelino | CHF 10 |

