Einzelpersonen-Rangliste
| Name | Gesammelte Spenden | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine REGIS | CHF 3'460 | |
| 2 | Julien Villard | CHF 2'025 | |
| 3 | Joe Hintermann | CHF 1'008 | |
| 4 | Yann Bondallaz | CHF 900 | |
| 5 | Luc Burgunder | CHF 840 | |
| 6 | David Neuenschwander | CHF 781 | |
| 7 | ![]() |
Gian Latina | CHF 695 |
| 8 | Renaud Jaillet | CHF 685 | |
| 9 | Jabi Kanagasabai | CHF 615 | |
| 10 | Max McMahon | CHF 535 | |
| 11 | ![]() |
Jürg Steigmeier | CHF 515 |
| 12 | Mayor Grégory | CHF 510 | |
| 13 | Larsito Klenner | CHF 509 | |
| 14 | Ndu Wyss | CHF 505 | |
| 15 | Erwan Dudan | CHF 500 | |
| 16 | ![]() |
Urs Rüegg | CHF 500 |
| 17 | ![]() |
Roger Senn | CHF 490 |
| 18 | Reto Gräflin | CHF 490 | |
| 19 | Johan Kiener | CHF 470 | |
| 20 | Etienne Babel | CHF 450 |



