Classement individuel
| Nom | Montant recueilli | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Luigi Vignola | Fr. 6'858 | |
| 2 | Antoine REGIS | Fr. 3'905 | |
| 3 | Samuel Burkhard | Fr. 1'824 | |
| 4 | Yann Bondallaz | Fr. 1'610 | |
| 5 | Tom Christen | Fr. 1'505 | |
| 6 | Jannis Regenscheit | Fr. 1'314 | |
| 7 | Kurt König | Fr. 1'279 | |
| 8 | Roger Wohlwend | Fr. 1'155 | |
| 9 | Joe Hintermann | Fr. 1'102 | |
| 10 | ![]() |
Sandro Mero | Fr. 1'035 |
| 11 | Christoph Lebl | Fr. 1'010 | |
| 12 | ![]() |
Fabio Corrado | Fr. 980 |
| 13 | Erwan Dudan | Fr. 915 | |
| 14 | ![]() |
Urs Rüegg | Fr. 895 |
| 15 | Chris Stuart | Fr. 860 | |
| 16 | Dominik Aebischer | Fr. 860 | |
| 17 | Mr. Pickwick Pub | Fr. 845 | |
| 18 | ![]() |
Alexandre Wicht | Fr. 825 |
| 19 | ramji ambigapathy | Fr. 815 | |
| 20 | ![]() |
Steven Carruzzo | Fr. 753 |




