Classement individuel
| Nom | Montant recueilli | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Burkhard | Fr. 1'824 | |
| 2 | Roman Schregenberger | Fr. 200 | |
| 3 | Aleksandar Trpevski | Fr. 100 | |
| 4 | Mathias Mariano | Fr. 85 | |
| 5 | Igor Sabol | Fr. 80 | |
| 6 | Mandeep Nanra | Fr. 50 | |
| 7 | Claudio Roffler | Fr. 50 | |
| 8 | Andy Moncur Tattoo | Fr. 50 | |
| 9 | Manuel Meister | Fr. 50 | |
| 10 | Domenico Pizzi | Fr. 49 | |
| 11 | Tom Christen | Fr. 25 | |
| 12 | James Clark | Fr. 25 | |
| 13 | ![]() |
Noel Jensen | Fr. 25 |
| 14 | Charles Rabier | Fr. 25 | |
| 15 | Angela Scheibler | Fr. 25 | |
| 16 | Mike VisualPixel | Fr. 25 | |
| 17 | St Louis Aiglon | Fr. 25 | |
| 18 | Pascal C | Fr. 15 | |
| 19 | Ben Finster | Fr. 10 | |
| 20 | ![]() |
Benjamin Weston | Fr. 3 |

